Impianto di perforazione per piccoli pozzi da 100 m, impianto di perforazione portatile da 150 m con motore diesel da 22 HP e impianto di perforazione idraulico per pozzi d'acqua
Panoramica Questa perforatrice per pozzi è ampiamente utilizzata nella perforazione di pozzi familiari, nella perforazio
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DTD |
Assistenza clienti | Servizio online 24 ore su 24 |
Garanzia | 12 mesi di garanzia contro B/L |
Certificazione | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO |
Condizione | Nuovo |
Il motore | motore a corrente continua |
Diametro del foro | 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm |
Profondità del foro | 60 m, 70 m, 80 m, 90 m, 100 m, 110 m, 120 m, 130 m, 140 m, 150 m |
Tipo di bit | Trascina Bit |
Bohrweg | Rotante |
Tip | Radtyp |
PS | 22 |
Velocità (RPM) | 60 |
Prestazione | Motore diesel |
Specificazione della punta | Punta in lega con fori multipli opzionale |
Adatto per il pavimento | È possibile equipaggiare lo strato di fango, lo strato di sabbia e la pietra |
Lunghezza asta noiosa | 1,5 m/pezzo |
Diametro del tubo di perforazione (mm) | 50 |
Peso (kg) | 530 |
Dimensioni dell'imballaggio | 1900*930*1720mm |
una pompa dell'acqua (Kw) | 2.2 |
Colore | Rosso, giallo, verde, bianco, blu, nero |
tempi di consegna | 10 giorni lavorativi |
Sollevamento pesi | 2 tonnellate |
Punti chiave di vendita | Facile da usare |
parola chiave | Impianto di perforazione per pozzi di tipo a pompa |
Pacchetto di trasporto | Imballo in scatole di legno |
specifica | 1600*1200*1900 |
marchio | DTD/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8430419000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Questa macchina per la perforazione di pozzi è ampiamente utilizzata nella perforazione di pozzi familiari, nella perforazione di pozzi d'acqua in fabbrica, nella raccolta dell'acqua per la vita, nella perforazione di pozzi per l'irrigazione di terreni agricoli, nell'installazione di trattamento dell'acqua, nel pilling di scaldabagni solari, ecc. Parametri del prodottoModello | Impianto di perforazione per pozzi DTD-150 |
Profondità di perforazione (m) | 50-150 |
Il diametro finale del foro (mm) | 100-350 |
Diametro del tubo di perforazione (mm) | 50 |
Una pompa dell'acqua (kW) | 2.2 |
PS | 22 |
Velocità (RPM) | 60 |
Peso dell'impianto di perforazione (kg) | 530 |
Dimensioni punta (L*P*A)(mm) | 1600*1200*1900 |
Prestazione | Motore diesel |
Specificazione della punta | Punta in lega con fori multipli opzionale |
Adatto per il pavimento | Lo strato di fango, lo strato di sabbia e la pietra possono essere dotati di carotatrice diamantata. |
UN. | Leggero, risparmio energetico. |
B. | Design unico e struttura di perforazione facile; |
C. | Facile da trasportare e l'utilizzo della macchina si impara in breve tempo; |
D. | Può perforare strati duri a meno che non si tratti di uno spesso strato di roccia; |
e. | Il funzionamento da parte di una sola persona riduce l'intensità del lavoro; |
F. | Alta efficienza e lavoro veloce; |
G. | Garantire un funzionamento semplice e una lunga durata. |
Il nostro contatto
Spedisci ora