Macchina per perforazione idraulica della roccia del pozzo d'acqua di carotaggio per l'estrazione sotterranea del tunnel
Descrizione
Informazioni di base
Capacità di arrampicata (°) | 18 |
Velocità nominale (rpm) | 350/650 (due velocità) |
Numero dell'albero | 2 |
Area della sezione trasversale adatta (M2) | 16 |
Nenndrehmomento (N·m) | 300 |
Forza motrice (Kn) | 23 |
Potenza totale (Kw) | 45 |
Larghezza stabile in condizioni operative (mm) | 1900 |
marchio | Jikai |
Origine | Città di Shijiazhuang, provincia di Hebei, Cina |
Codice HS | 8430412200 |
Capacità produttiva | 100 set/anno |
Descrizione del prodotto
Il jumbo con bloccaggio idraulico del tetto della miniera di carbone della serie CMM2 è un nuovo tipo di impianto di perforazione sviluppato dalla nostra azienda, che ha una struttura ragionevole ed elevata stabilità. Con un sistema di controllo intelligente e un braccio di perforazione ad alta efficienza, può perforare in tutte le direzioni e soddisfare le esigenze di supporto per scavi rapidi. Ha le funzioni di asta di ancoraggio e supporto del cavo, esplorazione frontale breve, esplorazione della piastra del pavimento e perforazione di fori di esplosione.
Caratteristiche:
√ Dimensioni ridotte La larghezza è di 1,2 metri, facile da passare attraverso uno spazio ristretto. √ Rete sospesa meccanica Il supporto temporaneo può muoversi parallelamente per appendere la rete. Riduzione dell'intensità della manodopera.√Avvolgimento automatico del cavoCon il tamburo per cavo, non è necessario tirare manualmente il cavo.√TelecomandoTelecomando; Controllo flessibile; Funzionamento conveniente.√Braccio efficienteBracci di perforazione serializzati;Alta efficienza; Buona stabilità.
Parametri del prodotto
Articolo | CMM2-16Y | CMM2-20Y | CMM2-24Y | CMM2-28Y | CMM2-36Y |
Numero dell'albero | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Area della sezione trasversale adatta (m2) | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Area di lavoro (mm) (L×A) | 5000×3000 | 5500×3500 | 5500×4500 | 5900×4800 | 6600×5500 |
(mm) Dimensioni (L×L×A) | 5900×1200×2100 (±50) | 6300×1200×2100 (±50) | 6500×1200×2150 (±50) | 6500×1200×2500 (±50) | 6500×1200×2800 (±50) |
Nenndrehmomento (N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Velocità nominale (rpm) | 350/650 (due velocità) | 350/650 (due velocità) | 350/650 (due velocità) | 350/650 (due velocità) | 350/650 (due velocità) |
Corsa dell'azionamento (mm) | 1900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 |
Forza motrice (kN) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Velocità di guida (mm/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Velocità di ritorno al minimo (mm/min) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Velocità di camminata (m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Capacità di arrampicata (°) | ±18 | ±18 | ±18 | ±18 | ±18 |
Larghezza stabile in condizioni operative (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Altezza minima da terra (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Potenza totale (kW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Peso (t) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Certificazioni
Il nostro contatto