La protezione del pendio HDL-160cx supporta impianti di perforazione multifunzionali
Panoramica Impianto di perforazione multifunzione HDL-160CX Top Drive Descrizione del prodotto L'impianto di perforazion
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | HDL-160CX |
Assistenza clienti | Supporto tecnico video, supporto online |
Garanzia | 1 anno |
Certificazione | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 14001:2015 |
Condizione | Nuovo |
Diametro del foro | φ150~φ250 |
Profondità del foro | 140-180 metri |
Tipo di bit | trapano |
Bohrweg | Rotante |
Tip | Cingolato |
Peso | 7500 chilogrammi |
Velocità di uscita della testa rotante | 135 giri/min |
Coppia in uscita della torretta | 8400n.M |
Potenza in ingresso (motore) | 119 chilowatt |
Pacchetto di trasporto | Impianto di perforazione nudo, imballo in cartone degli accessori |
specifica | 6400*2300*2400 |
marchio | CHIUNQUE |
Origine | Cina |
Codice HS | 843041 |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Perforatrice multifunzionale HDL-160CX con azionamento superiore
Descrizione del prodotto
La piattaforma di perforazione della serie HDL-160CX è una piattaforma di perforazione multifunzionale con trasmissione dall'alto che la nostra azienda progetta e produce per formazioni complesse in base alle esigenze del mercato.
specifica
Modello numero | HDL-160CX |
Lochdurchmesser (mm) | Φ150~Φ250 |
Lochtiefe (m) | 140~180 |
Diametro barra (mm) | Φ73,Φ89,Φ133,Φ146,Φ168,Φ194,Φ219 |
Lochwinkel (°) | 0~90 |
Velocità di uscita della torretta (max.) (RPM) | 135 |
Coppia in uscita della testa rotante (max.) (Nm) | 8400 |
Velocità di sollevamento testa rotante (m/min) | 5,23 |
Velocità di avanzamento della testa rotante (m/min) | 10,45 |
Potenza in ingresso (diesel) (kW) | 119 |
Dimensioni (L*P*A)(mm) | 6400*2300*2400 |
Dimensione di lavoro verticale (L*W*H) (mm) | 4700*3100*6400 |
Peso (kg) | 7500 |
Forza d'impatto della testa rotante (max.) (Nm) | 650 |
Frequenza di impatto della testa rotante (max.) (b/min) | 2300 |
Nennhubkraft (kN) | 80 |
Forza di avanzamento nominale (kN) | 40 |
Corsa di avanzamento (mm) | 3400 |
Corsa di spinta (mm) | 1200 |
angolo di inclinazione (°) | 20 |
Pressione di esercizio (MPa) | 21 |
Velocità di cammino (m/h) | 800 |
Diametro pinza (mm) | Φ73~Φ250 |
Applicazione
dettagliProgetti di successo consigliatiProfilo AziendaleFAQ
Indietro: Piattaforma di perforazione per ancoraggi per protezione del pendio a coppia elevata Hfa500
Il nostro contatto
Spedisci ora