Protezione del supporto del pendio Hdl-180c, piattaforma di perforazione multifunzionale
Panoramica Impianto di perforazione multifunzione HDL-180C Top Drive Descrizione del prodotto L'impianto di perforazione
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | HDL-180C |
Assistenza clienti | Supporto tecnico video, supporto online |
Garanzia | 1 anno |
Certificazione | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 14001:2015 |
Condizione | Nuovo |
Diametro del foro | φ100~φ250 |
Profondità del foro | 150-180 metri |
Tipo di bit | trapano |
Bohrweg | Rotante |
Tip | Cingolato |
Peso | 9000 chilogrammi |
Velocità di uscita della testa rotante | 80 U/min |
Coppia in uscita della torretta | 14000n.M |
Potenza in ingresso (motore) | 154 chilowatt |
Pacchetto di trasporto | Impianto di perforazione nudo, imballo in cartone degli accessori |
specifica | 7700*2200*2300 |
marchio | CHIUNQUE |
Origine | Cina |
Codice HS | 843041 |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Impianto di perforazione multifunzione di tipo top drive HDL-180C
Descrizione del prodotto
La piattaforma di perforazione della serie HDL-180C è una piattaforma di perforazione multifunzionale con azionamento superiore che la nostra azienda progetta e produce per formazioni complesse in base alle esigenze del mercato.
specifica
Modello numero | HDL-180C |
Lochdurchmesser (mm) | Φ100~Φ250 |
Lochtiefe (m) | 150~180 |
Diametro barra (mm) | Φ73,Φ89,Φ102,Φ114,Φ140,Φ168 |
Lochwinkel (°) | -12~90 |
Velocità di uscita della torretta (max.) (RPM) | 80 |
Coppia in uscita della testa rotante (max.) (Nm) | 14000 |
Velocità di sollevamento testa rotante (m/min) | 0~5,30 |
Velocità di avanzamento della testa rotante (m/min) | 0~10,60 |
Potenza in ingresso (diesel) (kW) | 154 |
Dimensioni (L*P*A)(mm) | 7700*2200*2300 |
Dimensione di lavoro verticale (L*W*H) (mm) | 5600*2400*7200 |
Peso (kg) | 9000 |
Forza d'impatto della testa rotante (max.) (Nm) | 900 |
Frequenza di impatto della testa rotante (max.) (b/min) | 2300 |
Nennhubkraft (kN) | 90 |
Forza di avanzamento nominale (kN) | 45 |
Corsa di avanzamento (mm) | 3400 |
Corsa di spinta (mm) | 1500 |
angolo di inclinazione (°) | 15 |
Pressione di esercizio (MPa) | 20 |
Velocità di cammino (m/h) | 3000/1500 |
Applicazione
dettagliProgetti di successo consigliatiProfilo AziendaleVantaggi
Il nostro contatto
Spedisci ora