Protezione portatile per piccoli pendii DTH Attrezzature di perforazione/perforazione economiche in vendita
La piattaforma di produzione DTH 100B e 100D è una sorta di piattaforma di produzione leggera ed efficace. È più econom
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 100B |
Bohrweg | Connessione |
Pressione al suolo | 0,05MPa |
Lochtiefe | 25m |
Bohrwinkel | Ogni angolo |
Pressione dell'aria | 0,7–0,86 MPa o 1,0–1,4 MPa |
Diametro della barra di alesatura | 68-100 mm |
Lunghezza asta noiosa | 1 m |
peso totale | 195 chilogrammi |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione. |
specifica | ISO9001 |
marchio | Glorifica |
Origine | Pechino, Cina |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
La piattaforma di produzione DTH 100B e 100D è una sorta di piattaforma di produzione leggera ed efficace. È più conveniente e più facile da utilizzare e riparare, soprattutto per l'uso nelle perforazioni in muratura come progetti idrici ed energetici, costruzione di strade e ingegneria della difesa nazionale. Questa macchina può essere utilizzata per la durezza della roccia f=8-16. 100B è un modello ad azionamento pneumatico e 100D è un modello a motore elettrico, entrambi possono essere combinati con compressori d'aria a bassa e media pressione.
parametri tecnici | |||||||||
100B/D bassa pressione | 100B/D media pressione | ||||||||
Rigidità della roccia | f =8-16 | f =8-16 | |||||||
diametro del buco | 68-100 mm | 68-100 mm | |||||||
Lochtiefe | 20m | 25m | |||||||
Pressione dell'aria | 0,7–0,86 MPa | 1,0–1,4 MPa | |||||||
Consumo d'aria | 9-12 m3/min | 9-12 m3/min | |||||||
lunghezza di alimentazione | 1000 mm | 1000 mm | |||||||
Tasso di rotazione | 110-160 giri/min | 110-160 giri/min | |||||||
Dimensioni (L x L) | 2400 x 470 mm | 2400 x 470 mm | |||||||
Peso | 195 chilogrammi | 195 chilogrammi | |||||||
Consumo di acqua e pressione dell'acqua | 8–12 l/min, >Pressione dell'aria 0,1-0,2 MPa | 8–12 l/min, >Pressione dell'aria 0,1-0,2 MPa | |||||||
Tunnel | alta 2,5 m ~ 3 m, larghezza ≥ 2,5 m | alta 2,5 m ~ 3 m, larghezza ≥ 2,5 m | |||||||
Negozio | ogni angolo |
Efficienza della perforazione | |||||||||
Bassa pressione | Pressione media | ||||||||
Lochdurchmesser (mm) | 90 | 100 | 90 | 100 | |||||
Consumo d'aria (m3/min) | 9,8/(6,8) | 7.4/10.4 | 9,8/(12) | 106/(12) | |||||
Compressore d'aria del passeggero | 0,7–0,86 MPa | 1,0–1,4MPa | |||||||
Lochtiefe (m) | 20 | 25 | |||||||
Prestazioni di perforazione (m/h) | 7~9 | 5~8 | 10~15 | 9~14 | |||||
Distanza tra le file consigliata (m) | 3 | 3 | |||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora