Perforatrice idraulica statica a pistone serie Sunward Zyj860bg
Descrizione
Informazioni di base
Garanzia | 2 anni |
Tip | Trapano |
Tipo battipalo a pressione | Battipalo idraulico |
Tipo Pfahlhammer | Martello idraulico |
Fonte di energia | Benzina |
Rumore | Con rumore |
Certificazione | CE, ISO 9001:2000 |
Condizione | Nuovo |
Velocità di impilamento (m/min) | 8,3 m/min |
Servizio post-garanzia | Servizio di manutenzione e riparazione in loco |
Colore | Blu |
Industrie applicabili | Azienda pubblicitaria, commercio di materiali da costruzione |
unico punto di vendita | Motore ad alte prestazioni |
Efficienza | 90 TF |
Peso | ISO9001 |
Dimensione (L*W*H) | 6650 mm x 4100 mm x 3580 mm |
Servizio clienti fornito | Installazione sul campo, messa in servizio |
Locali Ubicazione del servizio | Indonesia |
Ubicazione della sala espositiva | Indonesia |
marchio | VERSO IL SOLE |
Origine | Hunan, Cina |
Capacità produttiva | 100.000 set/set all'anno |
Descrizione del prodotto
Perché scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese specializzata in macchine edili da oltre 20 anni.
2. In totale sono circa 10.000 i clienti che hanno scelto i prodotti SUNWARD;
3. Abbiamo il nostro team di ricerca e sviluppo e una grande fabbrica di produzione meccanica con oltre 5.000 dipendenti per servire ogni cliente.
4. Disponiamo di 200 rappresentanti di vendita e assistenza all'estero per fornire soluzioni di localizzazione ai clienti esteri.
Scegli SUNWARD, il partner commerciale internazionale più adatto a te.
Partner benvenuti a contattarci per fare affari e fornire ai clienti prodotti SUNWARD migliori.
6 Parametro | ||
---|---|---|
Dimensioni | Lunghezza di lavoro | 14000 mm |
Larghezza di lavoro | 8560 mm | |
Transporthöhe | 3320 mm | |
Massima forza di speronamento | 860tf | |
Velocità minima durante l'infissione dei pali | 0,8 m/min | |
Massima velocità di speronamento | 7,7 m/min | |
Idoneità al viaggio | Viaggio longitudinale | 3,6 m |
Movimento laterale | 0,7 m | |
Angolo di sterzata | 8° | |
Hub-/Senkfahrt | 1,1 mt | |
Standard-Hebezeug | QY25C | |
Lunghezza massima della corsa per pali centrali | 16,5 m | |
Pressione al suolo | Nave lunga | 154kPa |
Piccola nave | 203kPa | |
Distanza tra i montanti perimetrali | 680 mm | |
Distanza minima tra i montanti d'angolo | 1160 mm | |
Ganasce di serraggio per montanti rotondi montabili al massimo | 600/800mm | |
Numero massimo di ganasce di serraggio per montanti quadrati che possono essere montate | 600/450mm | |
Scatola di posttensione opzionale | 8016/6038/6036/6016 |
Prezzo più basso della macchina di perforazione rotativa idraulica statica della serie SUNWARD ZYJ860BG
Trapano rotativo
Il nostro contatto