Perforatrice direzionale orizzontale Xz450, attrezzatura pesante
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | XZ450 |
Massima forza di spinta | 480kn |
Coppia | 23500n.M |
Massima velocità push-pull | 38 m/min |
Peso massimo di sollevamento | 2t |
Velocità massima del mandrino | 135 giri/min |
Capacità di carico | 4t.M |
Peso | 13500 chilogrammi |
Diametro massimo dell'alesatore | 900mm |
Portata massima | 450 l/min |
Dimensioni | 8800×2280×2610 mm |
Pressione massima | 8MPa |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto nudo |
marchio | Storto |
Origine | Cina |
Codice HS | 8429510000 |
Capacità produttiva | 500 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Perforatrice direzionale orizzontale XZ450, attrezzatura pesante
Descrizione del prodotto
Le perforatrici direzionali orizzontali della serie XZ vengono utilizzate principalmente nella costruzione di condotte senza scavo e nella sostituzione di tubazioni sotterranee. Le perforatrici direzionali orizzontali della serie XZ sono caratterizzate da prestazioni avanzate, alta efficienza e funzionamento conveniente. Molti componenti chiave adottano prodotti di fama internazionale per garantire la qualità. Sono le macchine ideali per la costruzione dei settori dell'acqua, del gas, dell'elettricità, delle telecomunicazioni, del riscaldamento e del petrolio.
Parametri del prodotto
Progetto | Unità | Parametro |
Il motore | / | |
Tip | - | 6CTA8.3-C260 |
capienza stimata | (kW/U/min) | 194/2200 |
Spingi-tira | ||
Massima forza di spinta | (kN) | 480 |
Velocità di spinta | (m/min) | 38 |
rotazione | ||
Coppia | (N·m) | 23500 |
Velocità massima del mandrino | (giri/min) | 135 |
Pompa per fango | ||
Portata massima | (l/min) | 450 |
pressione massima | (MPa) | 8 |
Rohr | (mm×m) | φ89×4,5 |
Ladekran | ||
Sollevare il peso | ||
Il nostro contatto