Xzkd95-2 Impianto di perforazione di carotaggio per esplorazione minerale del tunnel sotterraneo idraulico completo
La perforatrice completamente idraulica è adatta per perforare fori a scopo di esplorazione mineraria, ma può essere uti
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | XZKD95-2 |
Bohrweg | Rotante |
Prestazioni del motore | 55 chilowatt |
Qualità | Buona qualità |
Pacchetto di trasporto | in scatola di compensato |
specifica | 95-2 |
marchio | XZ |
Origine | Changsha, Hunan, Cina |
Codice HS | 8430691900 |
Capacità produttiva | 10 set/mese |
Descrizione del prodotto
La perforatrice completamente idraulica è adatta per la perforazione di fori a scopo di esplorazione mineraria, ma può essere utilizzata anche nella costruzione di ferrovie, nella costruzione di tunnel e in progetti di tutela dell'acqua. Trarrai sicuramente molto beneficio dalle prestazioni eccellenti e affidabili. La perforatrice completamente idraulica è composta da unità di azionamento, corpo macchina, pannello di controllo, unità di rotazione, supporto asta e pompa di lavaggio.Caratteristiche:
1. La pompa dell'olio fa ruotare il motore, il cilindro idraulico funziona senza torretta.2. Il sistema di movimento, alimentazione, pompaggio e bloccaggio della carotatrice si basa su un azionamento liquido. Rendi le tue operazioni di perforazione più fluide rispetto a qualsiasi concorrente.3. L'elevata velocità di perforazione consente di praticare fori da qualsiasi angolazione nel tunnel di lavoro per colonna, superando l'applicabilità;4. Con la guida a V, l'attrezzatura offre la massima concentrazione attorno all'asse principale;5. Facilità di manutenzione, riparazione, smontaggio, installazione e spostamento. La carotatrice per tunnel XZKD95-2 è composta da unità di azionamento, corpo macchina, pannello di controllo, unità di rotazione, supporto asta e pompa fango. I nostri impianti di carotaggio sotterraneo rientrano nella gamma: XZKD95-1 XZKD95-2 XZKD95-3
Specifica tecnica XZKD95-2:
Velocità del mandrino | 280-1200 giri/min | Coppia del mandrino | 910NM |
Forza di trazione assiale | >65KN | Forza di trazione assiale | >85KN |
Pressione di esercizio del sistema idraulico | 20MPa | Pressione massima | 25MPa |
Pressione massima della pompa principale | 31,5MPa | Pressione massima della pompa ausiliaria | 25MPa |
Volume massimo di mandata della pompa principale | 100 ml/ri | Volume massimo di portata della pompa ausiliaria | 16 ml/ri |
Colpo della testa potente | 1600MM | Angolo di foratura della superficie | 0°-90° |
Angolo di perforazione sotterranea | 0°-360° | Azimutwinkel | 0°-360° |
Prestazioni del motore | 55KW | Velocità del motore | 1480 giri/min |
Corpo macchina/dimensioni | 2620*600*750MM | Peso | 1335 chilogrammi |
motore | 1770*1000*1420MM | Peso | 880 chilogrammi |
Pannello di controllo | 700*400*1100MM | Peso | 80 chilogrammi |
Profondità di foratura XZKD95-2
Bit DE/ID (MM) | Diametro esterno della barra di alesatura (MM) | Stabmaterial | Verso il basso | Orizzontale | Su |
Sede centrale | 88,9×5,5 | XJY850 | 350m | 300 metri | 200 metri |
NQ | 69,9 x 5,0 | XJY850 | 450 metri | 400 metri | 250 metri |
BQ | 55,6x5,0 | XJY850 | 550 metri | 500 metri | 300 metri |
Nota | I dati sulla profondità di perforazione sopra indicati sono solo di riferimento. |
Il nostro contatto
Spedisci ora